🛍️ Trendyol Komisyon Oranları 2026
KDV Dahil | Güncel Komisyon Oranları | Son Güncelleme: Şubat 2026
| Ürün Grubu / Kategori | Komisyon Oranı (KDV Dahil) |
|---|---|
| Atkı, Bere, Eldiven, Şal & Fular | %21,36 |
| Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat, Kol Düğmesi, Şapka | %22,37 |
| Saat | %21,36 |
| Bijuteri & Gümüş Takı (Bileklik, Kolye, Küpe) | %22,37 |
| Ayakkabı Popüler | %23,39 |
| Çanta Popüler | %21,36 |
| Üst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Spor Giyim Popüler | %21,36 |
| Bahçe Dekorasyonu | %17,50 |
| Havuz Ürünleri | %17,50 |
| El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları | %15,50 |
| Bebek Banyo Eşyaları, Küvet, Lazımlık | %16,50 |
| Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %16,50 |
| Bebek Arabası, Puset, Oto Koltuğu, Park Yatak | %16,50 |
| Çocuk ve Bebek Oyuncakları Popüler | %16,50 |
| Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix) Popüler | %5,00 |
| Online Eğitim Uygulamaları | %10,17 |
| Yazılım Ürünleri | %12,00 |
| Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi Popüler | %11,00 |
| Klima - Kombi | %11,00 |
| Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle | %15,00 |
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi | %15,00 |
| Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı | %17,50 |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü PC Popüler | %7,50 |
| Bilgisayar Yedek Parça | %15,50 |
| Projeksiyon Perdesi, Sunum Kumandaları | %16,00 |
| Akıllı Cep Telefonu Popüler | %7,00 |
| Tuşlu Cep Telefonu | %10,00 |
| Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi | %22,00 |
| Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası | %27,00 |
| PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Popüler | %8,00 |
| Televizyon Popüler | %8,00 |
| Avize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa Lambası | %21,36 |
| Salon, Mutfak, Yatak Odası, Bebek Tekstili | %20,34 |
| Parti - Yılbaşı Ürünleri | %20,34 |
| Mutfak Gereçleri, Sofra Grubu, Pişirme Hazırlama | %19,32 |
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler | %16,78 |
| Ağız Bakım, Diş Macunu, Ağda, Cilt Bakım | %16,78 |
| Oto Bakım / Temizlik Ürünleri | %16,50 |
| Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık | %15,25 |
| Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması | %15,25 |
| Hasta Bezi ve Temizlik Ürünleri | %17,29 |



